U2 – The Best Of 1990-2000
U2 – The Best Of 1990-2000
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Island Records – 063 510-9
Formato:
DVD, DVD-Video, PAL, Compilation
País:
Europe
Lançado:
02 Dec 2002
Genre:
Electronic, Rock
Estilo:
Progressive House, Pop Rock, Alternative Rock, Music Video
Disco- |
NM |
Capa- |
VG+ |
| Obs- |
TRACKLIST
| 1a | Even Better Than The Real Thing | |
| 1b | Even Better Than The Real Thing (Video With Commentary) | |
| 1c | Even Better Than The Real Thing (Dance Mix) | |
| 2a | Mysterious Ways | |
| 2b | Mysterious Ways (Video With Commentary) | |
| 3a | Beautiful Day | |
| 3b | Beautiful Day (Video With Commentary) | |
| 4a | Electrical Storm | |
| 4b | Electrical Storm (Video With Commentary) | |
| 4c | Electrical Storm (U2 Sur Mer - Making Of Documentary) | |
| 5a | One | |
| 5b | One (Version With Commentary) | |
| 5c | One | |
| 5d | One (Video With Commentary) | |
| 5e | One (A Story Of One - Making Of Documentary) | |
| 6a | Miss Sarajevo | |
| 6b | Miss Sarajevo (Video With Commentary) | |
| 6c | Miss Sarajevo (Missing Sarajevo - Making Of Documentary) | |
| 7a | Stay (Faraway, So Close!) | |
| 7b | Stay (Faraway, So Close!) (Video With Commentary) | |
| 8a | Stuck In A Moment You Can't Get Out Of | |
| 8b | Stuck In A Moment You Can't Get Out Of (Video With Commentary) | |
| 8c | Stuck In A Moment You Can't Get Out Of | |
| 8d | Stuck In A Moment You Can't Get Out Of (Video With Commentary) | |
| 9 | Gone (Taken From U2 PopMart Live From Mexico City) | |
| 10 | Until The End Of The World (Taken From ZooTV) | |
| 11 | The Hands That Built America (Theme From Gangs Of New York) | |
| 12a | Discothèque | |
| 12b | Discothèque (Video With Commentary) | |
| 13a | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | |
| 13b | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me (Video With Commentary) | |
| 14a | Staring At The Sun | |
| 14b | Staring At The Sun (Video With Commentary) | |
| 14c | Staring At The Sun | |
| 15a | Numb | |
| 15b | Numb (Video With Commentary) | |
| 15c | Numb | |
| 16a | The Fly | |
| 16b | The Fly (Video With Smyth-Commentary) | |
| 16c | The Fly (Video With Klein-Commentary) | |
| 17a | Please | |
| 17b | Please (Video With Commentary) | |
| 18a | If God Will Send His Angels | |
| 18b | If God Will Send His Angels (Video With Commentary) | |
| 19a | Who's Gonna Ride Your Wild Horses | |
| 19b | Who's Gonna Ride Your Wild Horses (Video With Commentary) | |
| 20a | Lemon | |
| 20b | Lemon (Video With Commentary) | |
| 21a | Last Night On Earth | |
| 21b | Last Night On Earth (Video With Commentary) | |
| 22 | MOFO (Phunk Force Mix) | |
| 23a | The Ground Beneath Her Feet | |
| 23b | The Ground Beneath Her Feet (Video With Commentary) |

Einstufung
M | Neu
Absolut perfekt in jeder Hinsicht.
M - / NM | Fast perfekt
Fast perfekt. Eine M-Schallplatte wurde wahrscheinlich noch nie abgespielt, und die Schallplatte lässt sich perfekt abspielen, ohne dass es bei der Wiedergabe zu Unvollkommenheiten kommt.
VG+ | Sehr gut / Ausgezeichnet
Eine Very Good Plus-Platte weist einige Anzeichen dafür auf, dass sie von einem Vorbesitzer gespielt und behandelt wurde, der sie gut gepflegt hat. Die Mängel müssen eher kosmetischer Natur sein und dürfen die tatsächliche Reproduktion als Ganzes nicht beeinträchtigen. Die Oberfläche der Disc kann einige Gebrauchsspuren aufweisen und leichte oder sehr leichte Kratzer aufweisen, die das Hörerlebnis nicht beeinträchtigen.
VG | Gut / Sehr gut
Viele der auf einer VG+-Disc gefundenen Mängel sind auf einer VG-Disc stärker ausgeprägt. Oberflächengeräusche sind beim Spielen, insbesondere in leisen Passagen und während des Spielens, spürbar, dominieren die Musik ansonsten jedoch nicht. Der Verschleiß der Rillen wird sich bemerkbar machen, da leichte Kratzer (tief genug, um sie mit dem Fingernagel zu spüren) den Klang beeinträchtigen. Etiketten können beschriftet sein oder mit Klebeband oder Aufklebern versehen sein.
G+ | Durchschnittlich / Gut
Eine Schallplatte im Good-Plus-Zustand kann ohne Sprünge abgespielt werden. Es weist jedoch erhebliche Oberflächengeräusche, Kratzer und sichtbaren Rillenverschleiß auf.
G | Angemessen/durchschnittlich
Eine CD in gutem Zustand kann überspringen und viele tiefe Kratzer aufweisen. Viele deutliche Oberflächengeräusche, viele Kratzer und Rillenverschleiß.
P | Schlecht / Mittelmäßig
Disc mit vielen Mängeln, sie sollte nicht einmal ohne Sprünge abgespielt werden.
F | Schrecklich / Schlecht
Die Schallplatte ist gesprungen, sehr deformiert und lässt sich nicht ohne Sprünge oder Wiederholungen abspielen.
Allgemeiner Versicherungsschutz
Bezieht sich auf eine Art von Abdeckung, die nicht spezifisch für die Veröffentlichung ist. Bei einem generischen Deckblatt handelt es sich um ein einfaches Deckblatt oder ein Firmendeckblatt mit Standard-Firmenmotiv.