Various – The Big Band Selection
Various – The Big Band Selection
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Tring – TFP007, Tring – VAR025, Tring – VAR026, Tring – VAR027, Tring – VAR028
Formato:
4 × CD, Compilation
Box Set
País:
Europe
Lançado:
Genre:
Jazz
Estilo:
Big Band
Disco- |
NM |
Capa- |
VG+ |
| Obs- | SEM CAIXA PAPEL |
TRACKLIST
| 1-1 | –Glenn Miller | In The Mood | |
| 1-2 | –Artie Shaw | Temptation | |
| 1-3 | –Louis Armstrong | Tea For Two | |
| 1-4 | –Les Brown | September Song | |
| 1-5 | –Woody Herman | Blowing Up A Storm | |
| 1-6 | –Benny Goodman | One O' Clock Jump | |
| 1-7 | –Duke Ellington | Take The A' Train | |
| 1-8 | –Count Basie | Basie Boogie | |
| 1-9 | –Jimmy Dorsey | Imagination | |
| 1-10 | –Charlie Barnet | Cherokee | |
| 1-11 | –Tommy Dorsey | Song Of India | |
| 1-12 | –Glenn Miller | Little Brown Jug | |
| 1-13 | –Artie Shaw | Moonglow | |
| 1-14 | –Louis Armstrong | Stompin' At The Savoy | |
| 1-15 | –Les Brown | Love Me Or Leave Me | |
| 1-16 | –Woody Herman | Caledonia | |
| 1-17 | –Benny Goodman | Sing Sing Sing | |
| 1-18 | –Duke Ellington | The Mooche | |
| 2-1 | –Glenn Miller | April In Paris | |
| 2-2 | –Artie Shaw | Nightmare | |
| 2-3 | –Louis Armstrong | Lover | |
| 2-4 | –Les Brown | Nutcracker Suite | |
| 2-5 | –Woody Herman | Blowing Up A Storm | |
| 2-6 | –Benny Goodman | Jersey Bounce | |
| 2-7 | –Duke Ellington | Caravan | |
| 2-8 | –Count Basie | Lester Leaps In | |
| 2-9 | –Jimmy Dorsey | The Nearness Of You | |
| 2-10 | –Charlie Barnet | Skyliner | |
| 2-11 | –Tommy Dorsey | On The Sunny Side Of The Street | |
| 2-12 | –Glenn Miller | Chattanooga Choo Choo | |
| 2-13 | –Artie Shaw | Donkey Serenade | |
| 2-14 | –Louis Armstrong | Jeepers Creepers | |
| 2-15 | –Les Brown | How About You? | |
| 2-16 | –Woody Herman | Northwest Passage | |
| 2-17 | –Benny Goodman | Frankie And Johnny | |
| 2-18 | –Duke Ellington | Pretty Woman | |
| 3-1 | –Glenn Miller | That Old Black Magic | |
| 3-2 | –Artie Shaw | Blues In The Night | |
| 3-3 | –Louis Armstrong | When The Saints Go Marchin In | |
| 3-4 | –Les Brown | Sentimental Journey | |
| 3-5 | –Woody Herman | Bijou | |
| 3-6 | –Benny Goodman | Stompin' At The Savoy | |
| 3-7 | –Duke Ellington | Do Nothin' Till You Hear From Me | |
| 3-8 | –Count Basie | Red Bank Boogie | |
| 3-9 | –Jimmy Dorsey | Fools Rush In | |
| 3-10 | –Charlie Barnet | East Side, West Side | |
| 3-11 | –Tommy Dorsey | Marie | |
| 3-12 | –Glenn Miller | Tuxedo Junction | |
| 3-13 | –Artie Shaw | I Can't Get Started With You | |
| 3-14 | –Louis Armstrong | Ain't Misbehavin' | |
| 3-15 | –Les Brown | I'm Forever Blowing Bubbles | |
| 3-16 | –Woody Herman | Whoodchopper's Ball | |
| 3-17 | –Benny Goodman | Down South Camp Meeting | |
| 3-18 | –Duke Ellington | Perdido | |
| 3-19 | –Jimmy Dorsey | I've Got Rhythm | |
| 3-20 | –Count Basie | Jumping At The Woodside | |
| 3-21 | –Tommy Dorsey | Taking A Chance On Love | |
| 3-22 | –Harry James (2) | Trumpet Blues | |
| 4-1 | –Glenn Miller | Moonlight Serenade | |
| 4-2 | –Artie Shaw | Stardust | |
| 4-3 | –Louis Armstrong | C'Est Si Bon | |
| 4-4 | –Les Brown | It's All Right With Me | |
| 4-5 | –Woody Herman | Early Autumn | |
| 4-6 | –Benny Goodman | There's A Small Hotel | |
| 4-7 | –Gene Krupa | I'll Never Be The Same | |
| 4-8 | –Count Basie | Goin' To Chicago | |
| 4-9 | –Jimmy Dorsey | Just You, Just Me | |
| 4-10 | –Charlie Barnet | Good For Nothin' Joe | |
| 4-11 | –Tommy Dorsey | This Love Of Mine | |
| 4-12 | –Glenn Miller | Pennsylvania 6-5000 | |
| 4-13 | –Artie Shaw | Frenesi | |
| 4-14 | –Louis Armstrong | Tiger Rag | |
| 4-15 | –Les Brown | Cabin In The Sky | |
| 4-16 | –Woody Herman |

Einstufung
M | Neu
Absolut perfekt in jeder Hinsicht.
M - / NM | Fast perfekt
Fast perfekt. Eine M-Schallplatte wurde wahrscheinlich noch nie abgespielt, und die Schallplatte lässt sich perfekt abspielen, ohne dass es bei der Wiedergabe zu Unvollkommenheiten kommt.
VG+ | Sehr gut / Ausgezeichnet
Eine Very Good Plus-Platte weist einige Anzeichen dafür auf, dass sie von einem Vorbesitzer gespielt und behandelt wurde, der sie gut gepflegt hat. Die Mängel müssen eher kosmetischer Natur sein und dürfen die tatsächliche Reproduktion als Ganzes nicht beeinträchtigen. Die Oberfläche der Disc kann einige Gebrauchsspuren aufweisen und leichte oder sehr leichte Kratzer aufweisen, die das Hörerlebnis nicht beeinträchtigen.
VG | Gut / Sehr gut
Viele der auf einer VG+-Disc gefundenen Mängel sind auf einer VG-Disc stärker ausgeprägt. Oberflächengeräusche sind beim Spielen, insbesondere in leisen Passagen und während des Spielens, spürbar, dominieren die Musik ansonsten jedoch nicht. Der Verschleiß der Rillen wird sich bemerkbar machen, da leichte Kratzer (tief genug, um sie mit dem Fingernagel zu spüren) den Klang beeinträchtigen. Etiketten können beschriftet sein oder mit Klebeband oder Aufklebern versehen sein.
G+ | Durchschnittlich / Gut
Eine Schallplatte im Good-Plus-Zustand kann ohne Sprünge abgespielt werden. Es weist jedoch erhebliche Oberflächengeräusche, Kratzer und sichtbaren Rillenverschleiß auf.
G | Angemessen/durchschnittlich
Eine CD in gutem Zustand kann überspringen und viele tiefe Kratzer aufweisen. Viele deutliche Oberflächengeräusche, viele Kratzer und Rillenverschleiß.
P | Schlecht / Mittelmäßig
Disc mit vielen Mängeln, sie sollte nicht einmal ohne Sprünge abgespielt werden.
F | Schrecklich / Schlecht
Die Schallplatte ist gesprungen, sehr deformiert und lässt sich nicht ohne Sprünge oder Wiederholungen abspielen.
Allgemeiner Versicherungsschutz
Bezieht sich auf eine Art von Abdeckung, die nicht spezifisch für die Veröffentlichung ist. Bei einem generischen Deckblatt handelt es sich um ein einfaches Deckblatt oder ein Firmendeckblatt mit Standard-Firmenmotiv.