Xutos & Pontapés – Ao Vivo No Pavilhão Atlântico
Xutos & Pontapés – Ao Vivo No Pavilhão Atlântico
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Universal Music Portugal – 9871695
Formato:
DVD, DVD-Video, PAL, Multichannel
2 × CD, Album
País:
Portugal
Lançado:
2005
Genre:
Rock, Pop
Estilo:
Alternative Rock, Rock & Roll
Disco- |
NM |
Capa- |
NM |
| Obs- |
TRACKLIST
| DVD Concert | ||
| 1.01 | Fim De Semana | 6:36 |
| 1.02 | Desejo | 3:23 |
| 1.03 | Pequeno Pormenor | 2:59 |
| 1.04 | Zona Limite | 3:21 |
| 1.05 | Alta Rotação | 2:27 |
| 1.06 | Mãe | 4:53 |
| 1.07 | Enquanto A Noite Cai | 5:10 |
| 1.08 | Diz-Me | 4:32 |
| 1.09 | Remar, Remar | 6:30 |
| 1.10 | Para Ti Maria | 3:58 |
| 1.11 | À Minha Maneira | 3:12 |
| 1.12 | Negras Como A Noite | 5:13 |
| 1.13 | Avé Maria | 5:20 |
| 1.14 | Jogo Do Empurra | 3:20 |
| 1.15 | O Mundo Ao Contrário | 4:04 |
| 1.16 | Teimosia | 4:13 |
| 1.17 | Circo De Feras | 4:22 |
| 1.18 | Não Sou O Único | 3:40 |
| 1.19 | O Homem Do Leme | 3:28 |
| 1.20 | Sombra Colorida | 2:31 |
| 1.21 | Ai Se Ele Cai | 3:07 |
| 1.22 | Vida Malvada | 4:54 |
| 1.23 | Dia De S. Receber | 4:12 |
| 1.24 | Chuva Dissolvente | 3:49 |
| 1.25 | Dá Um Mergulho | 3:34 |
| 1.26 | Esquadrão Da Morte | 4:05 |
| 1.27 | Sémen | 3:28 |
| 1.28 | Submissão | 3:12 |
| 1.29 | Tu Ai | 6:07 |
| 1.30 | Contentores | 3:49 |
| 1.31 | Para Sempre | 5:57 |
| 1.32 | A Minha Casinha | 3:59 |
| 1.33 | Final Credits | 1:48 |
| DVD Making Of | ||
| 2.01 | Making Of - Part 1 | 10:11 |
| 2.02 | Making Of - Part 2 | 8:04 |
| 2.03 | Making Of - Part 3 | 13:50 |
| 2.04 | Making Of - Part 4 | 7:28 |
| CD1 | ||
| 1.1 | Fim De Semana | 5:58 |
| 1.2 | Desejo | 3:31 |
| 1.3 | Pequeno Pormenor | 3:01 |
| 1.4 | Zona Limite | 3:18 |
| 1.5 | Alta Rotação | 2:27 |
| 1.6 | Mãe | 4:53 |
| 1.7 | Enquanto A Noite Cai | 4:58 |
| 1.8 | Diz-Me | 4:42 |
| 1.9 | Remar, Remar | 6:33 |
| 1.10 | Para Ti Maria | 3:57 |
| 1.11 | À Minha Maneira | 3:11 |
| 1.12 | Negras Como A Noite | 5:18 |
| 1.13 | Avé Maria | 5:19 |
| 1.14 | Jogo Do Empurra | 3:19 |
| 1.15 | O Mundo Ao Contrário | 4:08 |
| 1.16 | Teimosia | 4:13 |
| 1.17 | Circo De Feras | 4:29 |
| CD2 | ||
| 2.1 | Não Sou O Único | 3:43 |
| 2.2 | O Homem Do Leme | 3:25 |
| 2.3 | Sombra Colorida | 2:32 |
| 2.4 | Ai Se Ele Cai | 3:09 |
| 2.5 | Vida Malvada | 4:53 |
| 2.6 | Dia De S. Receber | 4:11 |
| 2.7 | Chuva Dissolvente | 3:52 |
| 2.8 | Dá Um Mergulho | 3:44 |
| 2.9 | Esquadrão Da Morte | 3:54 |
| 2.10 | Sémen | 3:30 |
| 2.11 | Submissão | 3:10 |
| 2.12 | Tu Aí | 6:07 |
| 2.13 | Contentores | 3:53 |
| 2.14 | Para Sempre | 6:10 |
| 2.15 | A Minha Casinha | 2:57 |

Einstufung
M | Neu
Absolut perfekt in jeder Hinsicht.
M - / NM | Fast perfekt
Fast perfekt. Eine M-Schallplatte wurde wahrscheinlich noch nie abgespielt, und die Schallplatte lässt sich perfekt abspielen, ohne dass es bei der Wiedergabe zu Unvollkommenheiten kommt.
VG+ | Sehr gut / Ausgezeichnet
Eine Very Good Plus-Platte weist einige Anzeichen dafür auf, dass sie von einem Vorbesitzer gespielt und behandelt wurde, der sie gut gepflegt hat. Die Mängel müssen eher kosmetischer Natur sein und dürfen die tatsächliche Reproduktion als Ganzes nicht beeinträchtigen. Die Oberfläche der Disc kann einige Gebrauchsspuren aufweisen und leichte oder sehr leichte Kratzer aufweisen, die das Hörerlebnis nicht beeinträchtigen.
VG | Gut / Sehr gut
Viele der auf einer VG+-Disc gefundenen Mängel sind auf einer VG-Disc stärker ausgeprägt. Oberflächengeräusche sind beim Spielen, insbesondere in leisen Passagen und während des Spielens, spürbar, dominieren die Musik ansonsten jedoch nicht. Der Verschleiß der Rillen wird sich bemerkbar machen, da leichte Kratzer (tief genug, um sie mit dem Fingernagel zu spüren) den Klang beeinträchtigen. Etiketten können beschriftet sein oder mit Klebeband oder Aufklebern versehen sein.
G+ | Durchschnittlich / Gut
Eine Schallplatte im Good-Plus-Zustand kann ohne Sprünge abgespielt werden. Es weist jedoch erhebliche Oberflächengeräusche, Kratzer und sichtbaren Rillenverschleiß auf.
G | Angemessen/durchschnittlich
Eine CD in gutem Zustand kann überspringen und viele tiefe Kratzer aufweisen. Viele deutliche Oberflächengeräusche, viele Kratzer und Rillenverschleiß.
P | Schlecht / Mittelmäßig
Disc mit vielen Mängeln, sie sollte nicht einmal ohne Sprünge abgespielt werden.
F | Schrecklich / Schlecht
Die Schallplatte ist gesprungen, sehr deformiert und lässt sich nicht ohne Sprünge oder Wiederholungen abspielen.
Allgemeiner Versicherungsschutz
Bezieht sich auf eine Art von Abdeckung, die nicht spezifisch für die Veröffentlichung ist. Bei einem generischen Deckblatt handelt es sich um ein einfaches Deckblatt oder ein Firmendeckblatt mit Standard-Firmenmotiv.