Various – Viva L'Amore
Various – Viva L'Amore
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Format:
3 x CD, Compilation
Country: Europe
Released: 1997
Genre: Pop
Style: Chanson
- Estado da Capa: VG+
- Estado do Disco: VG+
- Observações:
| 1-1 | E La Vita | 4:11 | |
| 1-2 | Ti Amo | 3:34 | |
| 1-3 | E Cammino | 3:58 | |
| 1-4 | Non Siamo Angeli | 4:08 | |
| 1-5 | L' Italiano | 3:58 | |
| 1-6 | Ragazza Di Miele | 3:19 | |
| 1-7 | Cambiamo Musica | 4:08 | |
| 1-8 | Viva L'Allegria | 3:52 | |
| 1-9 | Casco Blu | 3:54 | |
| 1-10 | Novalis | 3:20 | |
| 1-11 | Angelo Blu | 3:18 | |
| 1-12 | Tornero' Tornerai | 3:28 | |
| 1-13 | Monica | 4:09 | |
| 1-14 | Curoc Bandito | 4:19 | |
| 1-15 | Perdermi | 3:51 | |
| 1-16 | Chiara | 3:08 | |
| 2-1 | Solo Noi | 4:06 | |
| 2-2 | Ragazzino | 4:16 | |
| 2-3 | Arrivederci | 3:26 | |
| 2-4 | Vai | 3:53 | |
| 2-5 | Blu | 3:40 | |
| 2-6 | Bella Da Morire | 4:08 | |
| 2-7 | Tornero' | 3:54 | |
| 2-8 | Ricominciare | 5:00 | |
| 2-9 | Rondine | 4:23 | |
| 2-10 | Io Ti Cercheró | 3:26 | |
| 2-11 | A Chi | 3:10 | |
| 2-12 | Quante Volte | 4:13 | |
| 2-13 | Notte Bella, Magnifica | 4:19 | |
| 2-14 | Dio Come Ti Amo | 3:22 | |
| 2-15 | Adrenalina | 3:39 | |
| 2-16 | Guardandoti | 4:18 | |
| 2-17 | Panama | 3:48 | |
| 3-1 | Tu Dimmi Un Cuare C'e L'hai | 4:03 | |
| 3-2 | Come Nasce Un Nuovo Amore | 4:26 | |
| 3-3 | La Mia Musica | 4:18 | |
| 3-4 | A Quest' Ora | 3:43 | |
| 3-5 | E Soltanto Una Canzone | 4:48 | |
| 3-6 | Verso Il 2000 | 4:32 | |
| 3-7 | Passerá | 5:01 | |
| 3-7 | Ave Maria No No | 3:40 | |
| 3-9 | Una Storia D'Amore | 3:10 | |
| 3-10 | Ser Sara | 3:16 | |
| 3-11 | Perché | 3:54 | |
| 3-12 | Una Rosa Un Tango | 4:08 | |
| 3-13 | Solo Noi | 4:29 | |
| 3-14 | Vattene Amore | 3:58 | |
| 3-15 | Piove (Ciao Ciao Bambina) | 2:18 | |
| 3-16 | Alghero | 4:05 | |
| 3-17 | Aire | 3:55 |

Classificação
M | Novo
Absolutamente perfeito em todos os sentidos.
M - / NM | Quase Perfeito
Quase perfeito. Um disco M- provavelmente nunca foi tocado, e o vinil tocará perfeitamente, sem imperfeições durante a reprodução.
VG+ | Muito bom / Excelente
Um disco Very Good Plus mostrará alguns sinais de que foi tocado e manuseado por um proprietário anterior que cuidou bem dele. Os defeitos devem ser mais de natureza cosmética, não afetando a reprodução real como um todo. As superfícies do disco podem mostrar alguns sinais de desgaste e podem ter leves arranhões ou arranhões muito leves que não afetam a experiência auditiva.
VG | Bom / Muito bom
Muitos dos defeitos encontrados em um disco VG+ serão mais pronunciados em um disco VG. O ruído da superfície será evidente ao tocar, especialmente em passagens suaves e durante a mas não dominará a música de outra forma. O desgaste do sulco começará a ser percetível, como arranhões leves (profundos o suficiente para serem sentidos com a unha) que afetarão o som. Os rótulos podem estar marcados por escrita ou ter fita ou adesivos.
G+ | Médio / Bom
Um disco em condição Good Plus pode tocado sem saltar. Mas ele terá ruído de superfície significativo, arranhões e desgaste visível do sulco.
G | Razoável / Medio
Um disco em condição Good pode saltar e ter muitos riscos fundos. Muito ruído de superfície significativo, muitos arranhões e desgaste do sulco.
P | Mau / Razoável
Disco com muito defeitos, nem deve tocar sem saltar.
F | Péssimo / Mau
O disco está rachado, muito deformado e não toca sem saltar ou repetir.
Capa genérica
Refere-se a um tipo de capa que não é específico para o lançamento. Uma capa genérica é uma capa simples ou uma capa de empresa com arte padrão da empresa.