Generation 60 – Interprete 45 Hits Des Années 60
Generation 60 – Interprete 45 Hits Des Années 60
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Rótulo : CBS – CBS 855000
Formato : Vinil , LP, Compilação, Misto
País : França
Lançado : 1981
Gênero : Eletrônica , Rock , Pop
Estilo : Rock & Roll, Classic Rock, Pop Rock, Disco
- Estado do Disco : VG
- Estado da Capa: VG+
| A.1 | Generation 60 | 0:51 | |
| A.2 | Salut Les Copains | 0:02 | |
| A.3 | Si J'Avais Un Marteau | 0:36 | |
| A.4 | Leçon De Twist | 0:20 | |
| A.5 | Let's Twist Again | 0:21 | |
| A.6 | Ya Ya Twist | 0:17 | |
| A.7 | Daniela | 0:21 | |
| A.8 | Donne-Moi Ma Chance | 0:24 | |
| A.9 | Première Surprise Partie | 0:10 | |
| A.10 | Dancin' Party | 0:17 | |
| A.11 | Belles, Belles, Belles | 0:27 | |
| A.12 | Da Doo Ron Ron | 0:25 | |
| A.13 | Fich' Le Camp Jack | 0:50 | |
| A.14 | O Mary Lou | 0:29 | |
| A.15 | Je T'Aime Trop | 0:20 | |
| A.16 | Ma Biche | 0:39 | |
| A.17 | J'Irais Twister Le Blues | 0:36 | |
| A.18 | Vous, Les Copains Je Ne Vous Oublierai Jamais | 0:17 | |
| A.19 | Laissez Nous Twister | 0:50 | |
| A.20 | Generation 60 | 0:35 | |
| A.21 | Rock Around The Clock | 0:42 | |
| A.22 | What'd I Say | 0:42 | |
| A.23 | Tutti Frutti | 0:50 | |
| A.24 | Somethin' Else | 0:30 | |
| A.25 | At The Hop | 0:34 | |
| A26 | L'Incendie | 1:01 | |
| A.27 | Mashed Potatoes | 0:17 | |
| A.28 | L'Ecole Est Finie | 0:33 | |
| A.29 | Generation 60 | 1:22 | |
| Untitled | |||
| B.1 | Generation 60 | 0:02 | |
| B.2 | C'est Ma Fete | 0:53 | |
| B.3 | Tu Parles Trop | 0:43 | |
| B.4 | J'ai Un Secret A Te Dire | 0:44 | |
| B.5 | Be Bop A Lula | 0:51 | |
| B.6 | Susie Q | 0:58 | |
| B.7 | Sunny | 1:00 | |
| B.8 | Generation 60 | 0:24 | |
| B.9 | J'Entends Siffler Le Train | 0:51 | |
| B.10 | L'Idole Des Jeunes | 0:37 | |
| B.11 | Pauvre Petite Fille Riche | 0:38 | |
| B.12 | Retiens La Nuit | 1:10 | |
| B.13 | Only You | 1:44 | |
| B.14 | The Great Pretender | 0:52 | |
| B.15 | Sag Warum | 1:16 | |
| B.16 | Tous Les Garçons Et Les Filles | 0:39 | |
| B.17 | Generation 60 | 4:17 |

Classificação
M | Novo
Absolutamente perfeito em todos os sentidos.
M - / NM | Quase Perfeito
Quase perfeito. Um disco M- provavelmente nunca foi tocado, e o vinil tocará perfeitamente, sem imperfeições durante a reprodução.
VG+ | Muito bom / Excelente
Um disco Very Good Plus mostrará alguns sinais de que foi tocado e manuseado por um proprietário anterior que cuidou bem dele. Os defeitos devem ser mais de natureza cosmética, não afetando a reprodução real como um todo. As superfícies do disco podem mostrar alguns sinais de desgaste e podem ter leves arranhões ou arranhões muito leves que não afetam a experiência auditiva.
VG | Bom / Muito bom
Muitos dos defeitos encontrados em um disco VG+ serão mais pronunciados em um disco VG. O ruído da superfície será evidente ao tocar, especialmente em passagens suaves e durante a mas não dominará a música de outra forma. O desgaste do sulco começará a ser percetível, como arranhões leves (profundos o suficiente para serem sentidos com a unha) que afetarão o som. Os rótulos podem estar marcados por escrita ou ter fita ou adesivos.
G+ | Médio / Bom
Um disco em condição Good Plus pode tocado sem saltar. Mas ele terá ruído de superfície significativo, arranhões e desgaste visível do sulco.
G | Razoável / Medio
Um disco em condição Good pode saltar e ter muitos riscos fundos. Muito ruído de superfície significativo, muitos arranhões e desgaste do sulco.
P | Mau / Razoável
Disco com muito defeitos, nem deve tocar sem saltar.
F | Péssimo / Mau
O disco está rachado, muito deformado e não toca sem saltar ou repetir.
Capa genérica
Refere-se a um tipo de capa que não é específico para o lançamento. Uma capa genérica é uma capa simples ou uma capa de empresa com arte padrão da empresa.