Glenn Miller Orchestra – Glenn Miller Volume 1 - 4
Glenn Miller Orchestra – Glenn Miller Volume 1 - 4
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Selo:
Tring – TFP017, Tring – VAR075, Tring – VAR076, Tring – VAR077, Tring – VAR078
Formato:
4 x CD, Compilation
Caixa de Coletânea, Compilation
País:
Europe
Lançado:
Gênero:
Jazz
Estilo:
Swing, Big Band
Disco- |
NM |
Capa- |
VG+ |
OBS- |
Caixa com 4 CD's. |
| Volume 1 | |||
| 1-1 | Moonlight Serenade | ||
| 1-2 | Sunrise Serenade | ||
| 1-3 | Don't Sit Under The Apple Tree | ||
| 1-4 | Bugle Call Rag | ||
| 1-5 | Anvil Chorus | ||
| 1-6 | Moonlight Cocktail | ||
| 1-7 | Indian Summer | ||
| 1-8 | Sun Valley Jump | ||
| 1-9 | Farewell Blues | ||
| 1-10 | Under A Blanket Of Blue | ||
| 1-11 | Penfida | ||
| 1-12 | Stardust | ||
| 1-13 | At Last | ||
| 1-14 | St. Louis Blues March | ||
| 1-15 | Adios | ||
| Volume 2 | |||
| 2-1 | Little Brown Jug | ||
| 2-2 | American Patrol | ||
| 2-3 | Tuxedo Junction | ||
| 2-4 | Slumber Song | ||
| 2-5 | My Blue Heaven | ||
| 2-6 | Blues In My Heart | ||
| 2-7 | Begin The Beguine | ||
| 2-8 | Everybody Loves My Baby | ||
| 2-9 | Over There | ||
| 2-10 | Song Of The Volga Boatmen | ||
| 2-11 | Enlisted Mens Blues | ||
| 2-12 | It Must Be Jelly | ||
| 2-13 | Rainbow Rhapsody | ||
| 2-14 | Londonderry Air | ||
| 2-15 | Kalamagoo | ||
| Volume 3 | |||
| 3-1 | Pennsylvania 65000 | ||
| 3-2 | String Of Pearls | ||
| 3-3 | April In Paris | ||
| 3-4 | The Little Man Wasn't There | ||
| 3-5 | Georgia On My Mind | ||
| 3-6 | Baby Me | ||
| 3-7 | The Chestnut Tree | ||
| 3-8 | Kings March | ||
| 3-9 | I Dreamt I Dwelt In Harlem | ||
| 3-10 | Starlit Hour | ||
| 3-11 | Glen Island Line | ||
| 3-12 | That Old Black Magic | ||
| 3-13 | In The Mood | ||
| 3-14 | Serenade In Blue | ||
| 3-15 | Pin Ball Paul | ||
| Volume 4 | |||
| 4-1 | Chatanooga Choo Choo | ||
| 4-2 | String Of Pearls | ||
| 4-3 | Blue Champagne | ||
| 4-4 | When Johnny Comes Marching Home | ||
| 4-5 | Jeanie With The Light Brown Hair | ||
| 4-6 | Serenade In Blue | ||
| 4-7 | In A Sentimental Mood | ||
| 4-8 | Elmers Tune | ||
| 4-9 | Seven O Five | ||
| 4-10 | Falling Leaves | ||
| 4-11 | Caribbean Clipper | ||
| 4-12 | My Love For You | ||
| 4-13 | Lover | ||
| 4-14 | The Woodpecker Song | ||
| 4-15 | Hallelujah |

Classificação
M | Novo
Absolutamente perfeito em todos os sentidos.
M - / NM | Quase Perfeito
Quase perfeito. Um disco M- provavelmente nunca foi tocado, e o vinil tocará perfeitamente, sem imperfeições durante a reprodução.
VG+ | Muito bom / Excelente
Um disco Very Good Plus mostrará alguns sinais de que foi tocado e manuseado por um proprietário anterior que cuidou bem dele. Os defeitos devem ser mais de natureza cosmética, não afetando a reprodução real como um todo. As superfícies do disco podem mostrar alguns sinais de desgaste e podem ter leves arranhões ou arranhões muito leves que não afetam a experiência auditiva.
VG | Bom / Muito bom
Muitos dos defeitos encontrados em um disco VG+ serão mais pronunciados em um disco VG. O ruído da superfície será evidente ao tocar, especialmente em passagens suaves e durante a mas não dominará a música de outra forma. O desgaste do sulco começará a ser percetível, como arranhões leves (profundos o suficiente para serem sentidos com a unha) que afetarão o som. Os rótulos podem estar marcados por escrita ou ter fita ou adesivos.
G+ | Médio / Bom
Um disco em condição Good Plus pode tocado sem saltar. Mas ele terá ruído de superfície significativo, arranhões e desgaste visível do sulco.
G | Razoável / Medio
Um disco em condição Good pode saltar e ter muitos riscos fundos. Muito ruído de superfície significativo, muitos arranhões e desgaste do sulco.
P | Mau / Razoável
Disco com muito defeitos, nem deve tocar sem saltar.
F | Péssimo / Mau
O disco está rachado, muito deformado e não toca sem saltar ou repetir.
Capa genérica
Refere-se a um tipo de capa que não é específico para o lançamento. Uma capa genérica é uma capa simples ou uma capa de empresa com arte padrão da empresa.