Various – Verve Jazz Box
Various – Verve Jazz Box
Couldn't load pickup availability
Verve Records – 849 357-2
Formato:
7 × CD, Compilation
Box Set
País:
Europe
Lançado:
1991
Genre:
Jazz
Estilo:
Soul-Jazz, Cool Jazz, Swing, Bop, Big Band
Disco- |
NM |
Capa- |
VG |
| Sem a caixa, No Box |
TRACKLIST
| Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Jimmy Smith | ||
| 1-1 | Imagine My Frustration | 4:50 |
| 1-2 | Into Each Life Some Rain Must Fall | 3:18 |
| 1-3 | April In Paris | 4:43 |
| 1-4 | Oh, Lady Be Good | 4:00 |
| 1-5 | Every Day I Have The Blues | 5:10 |
| 1-6 | A Woman Is A Sometime Thing | 4:46 |
| 1-7 | Let's Do It | 8:41 |
| 1-8 | Willow Weep For Me | 4:16 |
| 1-9 | Blues In The Night | 5:14 |
| 1-10 | Walk On The Wild Side | 5:54 |
| 1-11 | Basin Street Blues | 4:02 |
| 1-12 | Need Mo | 5:48 |
| 1-13 | St. Louis Blues | 3:19 |
| Wes Montgomery, Stan Getz, Gerry Mulligan | ||
| 2-1 | Tear It Down | 3:03 |
| 2-2 | Boss City | 3:44 |
| 2-3 | Golden Earrings | 5:14 |
| 2-4 | Chim Chim Cheree | 4:50 |
| 2-5 | The Thumb | 4:44 |
| 2-6 | Walk On By | 3:31 |
| 2-7 | Balanco No Samba | 3:00 |
| 2-8 | Blues In The Closet | 9:02 |
| 2-9 | Wives And Lovers | 3:36 |
| 2-10 | Chega De Saudade | 4:12 |
| 2-11 | Line For Lyons | 3:06 |
| 2-12 | I'm Getting Sentimental Over You | 5:06 |
| 2-13 | Pretty Little Gypsy | 3:38 |
| 2-14 | Bridgehampton Strut | 3:56 |
| 2-15 | Anything Goes | 3:36 |
| 2-16 | Utter Chaos | 4:32 |
| Oscar Peterson, Lionel Hampton, Count Basie | ||
| 3-1 | Blues For Basie | 3:33 |
| 3-2 | Liza | 4:32 |
| 3-3 | Bess, Oh Where's My Bess | 4:53 |
| 3-4 | Nice Work If You Can Get It | 2:05 |
| 3-5 | Blues For Big Scotia | 5:56 |
| 3-6 | Airmail Special | 7:39 |
| 3-7 | Stardust | 9:59 |
| 3-8 | Dee Dee | 3:04 |
| 3-9 | Lullabye For Jolie | 2:29 |
| 3-10 | Boody Rumble | 3:34 |
| 3-11 | Can't Buy Me Love | 3:22 |
| 3-12 | The Long Night | 3:44 |
| 3-13 | Basie Land | 2:16 |
| Duke Ellington, Billie Holiday, Anita O'Day | ||
| 4-1 | Skin Deep | 12:22 |
| 4-2 | Weary Blues | 6:51 |
| 4-3 | A Fine Romance | 3:32 |
| 4-4 | Gone With The Wind | 3:22 |
| 4-5 | I Get A Kick Out Of You | 5:39 |
| 4-6 | Isn't It A Lovely Day | 4:13 |
| 4-7 | Remember | 2:35 |
| 4-8 | Take The "A" Train | 2:51 |
| 4-9 | Don't Be That Way | 2:33 |
| 4-10 | Mack The Knife | 3:05 |
| 4-11 | Boogie Blues | 3:45 |
| 4-12 | A Blues Serenade | 2:57 |
| 4-13 | That's Your Red Wagon | 2:47 |
| Benny Goodman, Gene Krupa, Johnny Hodges | ||
| 5-1 | Madhouse | 3:14 |
| 5-2 | Three Little Words | 2:09 |
| 5-3 | Tea For Two | 2:15 |
| 5-4 | Limehouse Blues | 3:37 |
| 5-5 | Some Of These Days | 2:21 |
| 5-6 | I Know That You Know | 2:31 |
| 5-7 | Drum Boogie | 11:26 |
| 5-8 | Big Noise From Winnetka | 4:24 |
| 5-9 | Fish Market | 3:05 |
| 5-10 | Wire Brush Stomp | 2:16 |
| 5-11 | Leave Us Leap | 2:37 |
| 5-12 | Don't Get Around Much Anymore | 2:56 |
| 5-13 | Gal From Joe's | 2:22 |
| 5-14 | Jeep's Blues | 3:17 |
| 5-15 | I've Got It Bad And That Ain't Good | 3:34 |
| 5-16 | I'm Just A Lucky So And So | 3:19 |
| 5-17 | Juice A-Plenty | 3:18 |
| Lester Young, Art Tatum, Bill Evans | ||
| 6-1 | One O'Clock Jump | 5:19 |
| 6-2 | Indiana | 7:02 |
| 6-3 | Tenderly | 3:27 |
| 6-4 | Jumping At The Woodside | 3:02 |
| 6-5 | Oh, Lady Be Good | 3:27 |
| 6-6 | The Moon Is Low | 4:12 |
| 6-7 | This Can't Be Love | 3:49 |
| 6-8 | Begin The Beguine | 3:00 |
| 6-9 | Blues In C | 8:03 |
| 6-10 | Undecided | 4:50 |
| 6-11 | Here's That Rainy Day | 5:17 |
| 6-12 | A Time For Love | 5:02 |
| 6-13 | Midnight Mood | 5:17 |
| 6-14 | On A Clear Day | 4:46 |
| Charlie Parker, Dizzy Gillespie | ||
| 7-1 | I Get A Kick Out Of You | 4:54 |
| 7-2 | Just One Of Those Things | 2:41 |
| 7-3 | My Heart Belongs To Daddy | 3:19 |
| 7-4 | I've Got You Under My Skin | 3:33 |
| 7-5 | Love For Sale | 5:32 |
| 7-6 | I Love Paris | 5:07 |
| 7-7 | Night In Tunesia | 4:16 |

Classificação
M | Novo
Absolutamente perfeito em todos os sentidos.
M - / NM | Quase Perfeito
Quase perfeito. Um disco M- provavelmente nunca foi tocado, e o vinil tocará perfeitamente, sem imperfeições durante a reprodução.
VG+ | Muito bom / Excelente
Um disco Very Good Plus mostrará alguns sinais de que foi tocado e manuseado por um proprietário anterior que cuidou bem dele. Os defeitos devem ser mais de natureza cosmética, não afetando a reprodução real como um todo. As superfícies do disco podem mostrar alguns sinais de desgaste e podem ter leves arranhões ou arranhões muito leves que não afetam a experiência auditiva.
VG | Bom / Muito bom
Muitos dos defeitos encontrados em um disco VG+ serão mais pronunciados em um disco VG. O ruído da superfície será evidente ao tocar, especialmente em passagens suaves e durante a mas não dominará a música de outra forma. O desgaste do sulco começará a ser percetível, como arranhões leves (profundos o suficiente para serem sentidos com a unha) que afetarão o som. Os rótulos podem estar marcados por escrita ou ter fita ou adesivos.
G+ | Médio / Bom
Um disco em condição Good Plus pode tocado sem saltar. Mas ele terá ruído de superfície significativo, arranhões e desgaste visível do sulco.
G | Razoável / Medio
Um disco em condição Good pode saltar e ter muitos riscos fundos. Muito ruído de superfície significativo, muitos arranhões e desgaste do sulco.
P | Mau / Razoável
Disco com muito defeitos, nem deve tocar sem saltar.
F | Péssimo / Mau
O disco está rachado, muito deformado e não toca sem saltar ou repetir.
Capa genérica
Refere-se a um tipo de capa que não é específico para o lançamento. Uma capa genérica é uma capa simples ou uma capa de empresa com arte padrão da empresa.